穆勒先拔头筹,莱万凌空抽射扳平比分,双方攻势如潮,下半场火药味十足。
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 31 | 23 | 5 | 3 | 72/23 | +49 | 74 | WWWDW |
| 2 | 利物浦 | 31 | 21 | 7 | 3 | 65/25 | +40 | 70 | WWDWL |
| 3 | 阿森纳 | 31 | 20 | 6 | 5 | 58/28 | +30 | 66 | WWDWW |
| 4 | 切尔西 | 31 | 18 | 8 | 5 | 51/30 | +21 | 62 | DWLWW |
| 5 | 热刺 | 31 | 17 | 7 | 7 | 48/32 | +16 | 58 | LWWDL |
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 32 |
| 2 | 姆巴佩 | 巴黎 | 27 |
| 3 | 凯恩 | 拜仁 | 25 |
| 4 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 |
| 5 | 莱万 | 巴萨 | 21 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 18 |
| 2 | 格列兹曼 | 马竞 | 15 |
| 3 | 萨拉赫 | 利物浦 | 14 |
| 4 | 维尼修斯 | 皇马 | 13 |
| 5 | B费 | 曼联 | 12 |
安联球场激战90分钟,穆勒首开纪录,莱万世界波扳平,次回合悬念重重。
英超联赛官方确认,2025-26赛季将全面引入半自动越位判定系统,减少VAR争议。
姆巴佩经纪人表示,球员将在赛季结束前宣布下一站,皇马仍是最大热门。
湖人主场险胜勇士,詹姆斯34分+三双,浓眉31分14篮板,系列赛领先。
MSI小组赛焦点战,T1双杀GEN,Gumayusi厄斐琉斯豪取五杀,震惊全场。
皇马主场兵不血刃,维尼修斯梅开二度+一次助攻,贝林厄姆锦上添花。
穆勒破门+莱万世界波,10分钟看完90分钟激战。
本轮英超精彩进球盘点,曼城团队配合领衔。
詹姆斯暴扣+库里超远三分,巨星对决不容错过。